HDMI son las siglas de High-Definition Multimedia Interface, o, en español, interfaz multimedia de alta definición. Esta normativa fue creada para sustituir a los euroconectores para realizar conexiones entre diferentes dispositivos emisores de audio y vídeo. Esta conexión es una de las que usa nuestra Raspberry Pi para enviar la señal de vídeo y audio a nuestro monitor.
Esta normativa se diseñó para simplificar las conexiones entre los diferentes aparatos, transmitiendo una señal digital desde el emisor al receptor. Esta señal digital puede transportar audio, vídeo y datos, permitiéndonos usar el mando de una televisión para controlar un lector de BluRay o viceversa. Gracias a la emisión de la señal digital podemos recibir una señal en alta definición sin los problemas que aparecían en las señales analógicas como el ruido.
Aun siendo una normativa tan extendida dentro de la tecnología, para poder usarla tenemos que pagar un canon para que nuestros dispositivos cuenten con puertos HDMI. Este canon lo pagan los creadores que incluyen este tipo de conexión, sin tener que realizar nosotros un pago extra cada vez que compramos un dispositivo.
Actualmente existen 3 tipos de conectores dentro del estándar HDMI: HDMI, mini HDMI y micro HDMI. La diferencia reside en el tamaño del conector. Si queremos usar un cable normal en un conector mini o micro siempre podemos usar adaptadores para ello sin afectar a la calidad de la imagen. Todos los modelos de Raspberry Pi que cuentan con HDMI llevan la versión normal, exceptuando la Zero y el modelo 4B que llevan puertos micro HDMI.
También hay diferentes revisiones de la normativa HDMI, actualizándola para poder usar nuevos estándares de vídeo y audio. Siendo retro compatibles con los estándares anteriores. A continuación, os dejo con una tabla sacada de la Wikipedia con todas las revisiones de la normativa HDMI y las diferentes compatibilidades de vídeo, audio y datos que tienen.
Revisión HDMI | 1.0 | 1.1 | 1.2 1.2a | 1.3 1.3a | 1.4 1.4a 1.4b | 2.0 2.0a 2.0b |
---|---|---|---|---|---|---|
Máximo ancho de banda de señal (MHz) | 165 | 165 | 165 | 340 | 340 | N/A |
Máximo ancho de banda TMDS total (Gbit/s) | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 10.2 | 10.2 | 18 |
Máximo ancho de banda de vídeo (Gbit/s) | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 8.16 | 8.16 | N/A |
Máximo ancho de banda de audio (Mbit/s) | 36.86 | 36.86 | 36.86 | 36.86 | 36.86 | N/A |
Resoluciones posibles sobre una señal simple HDMI a 24 bits por píxel | 1920x 1080p @60hz | 1920x 1080p @60hz | 1920x 1080p @60hz | 2560x 1440p @75hz | 4096x 2160p @24hz | 4096x 2160p @60hz |
Máxima profundidad de color (bits por píxel) | 24 | 24 | 24 | 48 | 48 | N/A |
sRGB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
YCbCr | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
xvColor | No | No | No | Sí | Sí | Sí |
Deep Color | No | No | No | Sí | Sí | Sí |
Consumer Electronic Control (CEC) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Lista de modificaciones de los comandos CEC | No | No | No | Sí (Solo 1.3a) | Sí | Sí |
Auto sincronización labial | No | No | No | Sí | Sí | Sí |
8 canales/192 kHz/capacidad de 24-bit de audio | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Soporte para DVD-A | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Soporte para SACD (DSD) | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Flujo de bits de TrueHD | No | No | No | Sí | Sí | Sí |
Flujo de bits de Master Audio DTS-HD | No | No | No | Sí | Sí | Sí |
Resolución total de Blu-ray/HD DVD de vídeo y de audio | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Más información